濰柴動力揚州柴油機有限責任公司所屬報廢設備資產(chǎn)(66臺套)
圍觀數(shù):485 我要報名轉(zhuǎn)讓底價: 23萬元 | |
項目編號:SWZC241283 | 保證金: 5萬元 |
保證金支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬 | |
轉(zhuǎn)讓方: 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 掛牌起止日期:2024-12-26至2025-01-02 | 競價開始時間:2024-12-26 08:00:00 | 連續(xù)報價開始時間:2025-01-03 10:00:00 |
網(wǎng)上報名請點擊我要購買 ,報價請點擊我要報價 。
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產(chǎn)受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC241283 | 監(jiān)測編號 | GR2024SD1002959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的名稱 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司所屬報廢設備資產(chǎn)(66臺套) | 轉(zhuǎn)讓底價 | 23萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2024-12-26 | 掛牌截止日期 | 2025-01-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機構(gòu) | 山東正源和信資產(chǎn)評估有限公司 | 評估基準日 | 2024-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估結(jié)果(萬元) | 18.67 | 備案單位 | 山東重工集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械設備具體信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備現(xiàn)狀 | 報廢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計量單位 | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購置日期 | -- | 成新率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備存放地 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細信息 |
|
交易條件
掛牌開始日期 | 2024-12-26 |
掛牌公告期 | 5 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時,征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(5)個周期 |
價款支付方式 | 一次支付 價款支付要求:一次性付款 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1、本次轉(zhuǎn)讓范圍的資產(chǎn)實行整體掛牌,不予拆分轉(zhuǎn)讓; 2、轉(zhuǎn)讓方收到轉(zhuǎn)讓價款后,由轉(zhuǎn)讓方向受讓方開具稅率為13%的增值稅專用發(fā)票; 3、其他事項詳見魯正信評報字(2024)第Z106號《資產(chǎn)評估報告》; 4、意向受讓方應在掛牌期限內(nèi)參加現(xiàn)場踏勘對標的資產(chǎn)進行全面了解,并在掛牌公告期滿前簽署《現(xiàn)場踏勘確認書》(詳見附件),《現(xiàn)場踏勘確認書》將作為報名時的必要文件。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產(chǎn)進行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認可轉(zhuǎn)讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的為由退還轉(zhuǎn)讓標的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,自《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起30日內(nèi)自行運走全部標的資產(chǎn),以轉(zhuǎn)讓標的所在區(qū)域邊界為限,不得越界拆除。 3、意向受讓方須承諾,承擔標的資產(chǎn)的拆除、裝卸、運輸?shù)认嚓P(guān)費用,并負責拆除過程中產(chǎn)生的垃圾、廢物等清理及拆除現(xiàn)場清理平整工作。在此過程中若發(fā)生任何事故、責任及費用由受讓方自行承擔。 4、意向受讓方須承諾,拆除、裝卸、運輸過程不得對轉(zhuǎn)讓方廠房等基礎設施造成損壞,作業(yè)過程中所有作業(yè)器具與行為須符合轉(zhuǎn)讓方生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理制度,不得影響轉(zhuǎn)讓方正常生產(chǎn)秩序,拉運標的資產(chǎn)出廠必須出具由轉(zhuǎn)讓方開具的出門憑證,無證不得出廠。在此過程中若發(fā)生任何事故、責任及費用由受讓方自行承擔。 5、意向受讓方須承諾,承擔本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓涉及的增值稅稅金。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態(tài)報價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 無 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 |
保證金交納規(guī)則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為5萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,并按規(guī)定交納交易費用。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 揚州市春江路218號 | ||
法定代表人 | 張錫強 | 注冊資本 | 95388.54萬元整 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |||
內(nèi)部決策情況 | 其他類型 | 聯(lián)系方式 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02