項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240018 | 云南省外貿(mào)萬達(dá)運(yùn)輸公司12.16%產(chǎn)權(quán) | 766.49萬元 | 2024-09-25 | 掛牌公告 |
SDZR230115H7 | 聯(lián)仁健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技股份有限公司10.4%股份 | 27,612萬元 | 2024-09-09 | 掛牌公告 |
ZBZR240065H | 山東匯鼎應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金有限公司20%國有股權(quán) | 1,129.36萬元 | 2024-09-24 | 掛牌公告 |
MYCQ240013 | 泰安新海水煤漿有限公司51%股權(quán) | 802萬元 | 2024-09-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240049H | 煙臺恒昇置業(yè)有限公司100%國有產(chǎn)權(quán)及債權(quán) | 30,865.2萬元 | 2024-09-06 | 掛牌公告 |
ZBZR240048H1 | 煙臺市藍(lán)天環(huán)境資產(chǎn)管理有限公司34%國有股權(quán) | 359.5萬元 | 2024-09-06 | 掛牌公告 |
ZBZR240076 | 山東省天然氣管網(wǎng)投資有限公司10.893%國有股權(quán) | 10,295.610319萬元 | 2024-09-20 | 掛牌公告 |
SZZR240037 | 威海云華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司49%股權(quán) | 0.0001萬元 | 2024-09-18 | 掛牌公告 |
ZBZR240073 | 山東智造產(chǎn)城產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司100%國有股權(quán)及債權(quán) | 4,525.34萬元 | 2024-09-20 | 掛牌公告 |
SZZR240025H | 青島半島都市置業(yè)有限公司46%國有股權(quán) | 2,300萬元 | 2024-09-02 | 掛牌公告 |
ZBZR240074 | 濰坊陽光澤潤置業(yè)有限公司100%國有股權(quán) | 1,595.47萬元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
ZBZR240070 | 禹城中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?0%國有股權(quán) | 501.07萬元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
ZBZR240071 | 菏澤交投啟金工程材料有限公司51%國有股權(quán) | 294.22萬元 | 2024-09-14 | 掛牌公告 |
SDZR240077 | 湖南衡陽錦億科技有限公司60%股權(quán) | 893.454萬元 | 2024-09-12 | 掛牌公告 |
SDZR240073 | 鑫周物流(山東)有限公司51%國有股權(quán) | 0.01萬元 | 2024-09-12 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02