項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240172 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 股權(quán) | 1,332.71萬(wàn)元 | 2024-09-26 | 等待掛牌 |
YGP240171 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權(quán) | 股權(quán) | 3,358.51萬(wàn)元 | 2024-09-26 | 等待掛牌 |
YGP240170 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 股權(quán) | 894.7萬(wàn)元 | 2024-09-26 | 等待掛牌 |
YGP240168 | 山東億美能源科技有限公司45%股權(quán) | 股權(quán) | 1,499.3萬(wàn)元 | 2024-09-26 | 等待掛牌 |
YGP240167 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權(quán) | 股權(quán) | 1,006.54萬(wàn)元 | 2024-09-26 | 等待掛牌 |
YGP240166 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權(quán) | 股權(quán) | 3,778.32萬(wàn)元 | 2024-09-26 | 等待掛牌 |
YGP240161 | 中誠(chéng)國(guó)際(蚌埠)港口物流有限公司80%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-26 | 等待掛牌 |
YGP240159 | 成都漢裕物業(yè)管理發(fā)展有限公司100%國(guó)有股權(quán)及關(guān)聯(lián)債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-25 | 預(yù)披露 |
YGP240141 | 濟(jì)陽(yáng)縣鍋爐附件廠(chǎng)65.94%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-25 | 預(yù)披露 |
YGP240160 | 山東國(guó)匯投融資本投資有限公司64%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-23 | 預(yù)披露 |
YGP240156 | 山東華寶慶豐投資有限公司60%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP240150 | 水發(fā)清潔能源股份有限公司48%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP240149 | 海南興安置業(yè)有限公司65%國(guó)有產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP240152 | 山東盛世云能源科技有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-14 | 預(yù)披露 |
YGP240151 | 武威東潤(rùn)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司99.4845%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-09-14 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02