項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240139H05 | 兩輪摩托車--車輛5輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1288萬元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240139H04 | 魯H9L005重型半掛牽引車、魯HSM88掛重型專項(xiàng)作業(yè)半掛車--車輛5輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.656萬元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240139H03 | 魯H9L038重型半掛牽引車、魯HSM06掛重型專項(xiàng)作業(yè)半掛車--車輛5輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.656萬元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240139H02 | 魯H888A3五菱宏光面包車一輛--車輛5輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.6328萬元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC24013901H | 魯H9D675奧迪Q7越野車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.592萬元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240183 | 鄒城中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?9%股權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4,225.6萬元 | 2024-09-25 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240030H3 | 停放于煙臺市萊州市三山島漁港的泓潤達(dá)168號干貨船一艘 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 356.3649萬元 | 2024-09-02 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240182 | 魯HY6233奧迪牌小型汽車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 9萬元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240181 | 魯HW595B豐田牌小型汽車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 11.08萬元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240180 | 魯HJ1T05東風(fēng)猛士牌小型汽車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 23.1萬元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240179 | 魯H6U896大眾牌小型汽車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.231萬元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240167H | 濟(jì)寧市龍城美墅14號樓01單元4、4+1層01-401號房 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 83.192萬元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240168H | 鄒城市民泰路957號 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 154.424萬元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240027H1 | 魯A7N88G藍(lán)色昌河面包車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1344萬元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240029H1 | 豫JFU928灰色五菱牌面包車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1024萬元 | 2024-09-06 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02