山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQCQ240018 | 云南省外貿(mào)萬達運輸公司12.16%產(chǎn)權(quán) | 766.49(萬元) | 2024-09-25 | 股權(quán) |
ZBZR240065H | 山東匯鼎應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金有限公司20%國有股權(quán) | 1129.36(萬元) | 2024-09-24 | 股權(quán) |
SWZC230972H2 | 中通客車股份有限公司當代國際廣場時尚住宅一期車位410 | 3.85(萬元) | 2024-09-30 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC230975H2 | 中通客車股份有限公司當代國際廣場時尚住宅一期車位414 | 3.85(萬元) | 2024-09-30 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC230974H2 | 中通客車股份有限公司當代國際廣場時尚住宅一期車位412 | 3.85(萬元) | 2024-09-30 | (實物)資產(chǎn) |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴股項目 | 5000(萬元) | 2024-11-05 | 增資 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH040078 | 青投國際貿(mào)易(上海)有限公司所屬上海市浦東新區(qū)羽山路兩套房產(chǎn)和浦電路一套寫字樓及家具家電公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標的明細 | 2024-09-04 | 房產(chǎn) |
GZ24QH020069-1 | 海南州國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司持有的海南州蔚藍新能源有限公司100%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2024-09-04 | 股權(quán) |
GZ23QH030207-16 | 青海信保資產(chǎn)運營有限公司所屬位于湟中縣甘河工業(yè)園區(qū)青海華威冶煉有限公司土地使用權(quán)、房屋附著物及機器設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 2100.42萬元 | 2024-09-12 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040084 | 青海普蘭生態(tài)科技有限責任公司部分固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 6.82萬元 | 2024-09-04 | 實物 |
GR24QH050083 | 青A3K048豐田塞納車輛公開轉(zhuǎn)讓公告 | 30.5萬元 | 2024-09-04 | 車輛 |
GZ24QH030082 | 海西東晟工程咨詢有限公司一批固定資產(chǎn)—電子設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1902元 | 2024-09-02 | 實物 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024D9F21218121-3 | 四川省成都市錦江區(qū)錦興路57號房產(chǎn) | 4135.26萬元 | 2024-09-10 | 未知 |
DSCQ2024C5071235913 | 西昌市長安街凱樂路56號綜合樓出租 | 126萬元 | 2024-09-10 | 征集合作方 |
GR2024SC1002984-2 | 川T26356 | 3.132萬元 | 2024-09-10 | 國資實物 |
GR2024SC1002983-2 | 川TUM616 | 4.446萬元 | 2024-09-10 | 國資實物 |
GR2024SC1002982-2 | 川TAH715 | 2.835萬元 | 2024-09-10 | 國資實物 |
GR2024SC1002985-2 | 川T35297 | 5.031萬元 | 2024-09-10 | 國資實物 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ003 | 甘肅臨洮城鄉(xiāng)融合建工集團有限公司增資擴股預(yù)披露公告(國資監(jiān)測編號G62024GS1000003-0) | 詳見公告 | 詳見公告 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2024RZ004 | 天水長城果汁集團股份有限公司增資擴股預(yù)披露公告(國資監(jiān)測編號G62024GS1000002-0) | 詳見公告 | 詳見公告 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2024TJ562 | 甘南州卓尼縣南岸公館二號樓三層商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項目(招商推介)信息公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 推介公告 |
WL2024TJ561 | 寧夏回族自治區(qū)海原縣海興開發(fā)區(qū)麗景街麗景銘苑小區(qū)商業(yè)用房資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(招商推介)公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 推介公告 |
WL2024TJ560 | 甘肅省隴西縣文峰鎮(zhèn)人民西路北側(cè)隴西宏福家園兩處商業(yè)用房資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(招商推介)公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 推介公告 |
WL2024TJ559 | 甘肅省秦安縣成紀大道建秦花園B區(qū)2樓17號商鋪資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(招商推介)公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 推介公告 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL240687 | (蒙AH3843)寶來牌FV7162S轎車1.6(內(nèi)蒙古日報社)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1002548) | 0.600000 | 2024-09-04 | 二手車 |
N0109WZ242337-2 | 7匹六歲騸馬打包轉(zhuǎn)讓(內(nèi)蒙古新拓生態(tài)投資發(fā)展有限公司)(二次掛牌)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1002434-2) | 6.719800 | 2024-09-04 | 廢舊物資 |
N0109CL240686 | (蒙AX6687)金杯牌SY6513XS1H小型普通客車2.0(內(nèi)蒙古日報社)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1002547) | 0.650000 | 2024-09-04 | 二手車 |
N0109FCZZ248606 | 內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)青松小區(qū)六區(qū)27-2公開出租(年租金底價:33300元/年 ,租期:3年)(包頭市雨辰地震工程技術(shù)服務(wù)有限公司)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1002550) | 3.330000 | 2024-09-11 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ240045 | 內(nèi)蒙古海晟資產(chǎn)運營管理有限公司30%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000031) | 0.000100 | 2024-09-25 | 股權(quán) |
N0109GQ240008 | 根河市比利亞礦業(yè)有限責任公司51%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000005) | 35852.092200 | 2024-09-24 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024ZC000113 | 登封市天中路與潁河路交叉口西北角中禾商務(wù)廣場C座718室 | 60.000000萬元 | 2024-09-04 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024DF100368 | 中國石化銷售股份有限公司河南三門峽石油分公司擁有的三門峽靈寶金城加油站土地使用權(quán) | 714.480000萬元 | 2024-09-03 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000112 | 河南華沐通途新能源科技有限公司擬處置債權(quán)所涉及的相關(guān)應(yīng)收款項 | 1492.200000萬元 | 2024-09-02 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024DF500030 | 登封市建鑫建材科技有限公司100%股權(quán) | 1082.620000萬元 | 2024-09-04 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000042 | 三門峽市湖濱區(qū)崤山路南六街坊帝苑商廈-1、1、2層(三門峽市不動產(chǎn)權(quán)第1801005292號)房產(chǎn) | 1450.000000萬元 | 2024-09-18 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZZ000001-0 | 麥斯克電子材料股份有限公司增資項目 | 小于等于100000.000000萬元 | 2024-09-18 | 企業(yè)增資 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02