項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240770018 | 香山綠城1#樓101門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.43996萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240770017 | 香山綠城1#樓102門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.43996萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240770016 | 香山綠城1#樓103門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.701008萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240770015 | 香山綠城1#樓104門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.465848萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240770014 | 香山綠城1#樓105門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3.474216萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240770013 | 香山綠城1#樓106門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.034272萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240770012 | 香山綠城1#樓107門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.034272萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240770011 | 香山綠城1#樓108門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.034272萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240770010 | 香山綠城1#樓109門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.034272萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24077009 | 香山綠城1#樓110門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.500404萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24077008 | 香山綠城4#樓101門市(北起第10間)--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 6.965368萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24077007 | 香山綠城4#樓102門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.049548萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24077006 | 香山綠城4#樓101門市(北起第8間)--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 7.70004萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24077005 | 香山綠城6#樓102門市(北起第7間)--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 7.944736萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24077004 | 香山綠城6#樓101門市--棗莊市薛城區(qū)常莊街道香江綠城小區(qū)1#、4#、6#樓門市三年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 7.391104萬元/年 | 2024-08-30 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02