編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC240786 | 山東高速濰坊發(fā)展有限公司所屬報廢資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 2.5586萬元 | 2024-09-04 | 等待掛牌 |
SWZC240781 | 德州市陵城區(qū)鑫德供熱管理有限公司廢舊物資 | (實物)資產(chǎn) | 30.068967萬元 | 2024-09-04 | 等待掛牌 |
SWZC240797 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)泉城路342號一樓營業(yè)廳西半部分房產(chǎn)三年租賃權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 200萬元/年 | 2024-09-11 | 等待掛牌 |
SWZC24071903H | 魯AG1J01大眾邁騰轎車 | (實物)資產(chǎn) | 2.07萬元 | 2024-09-03 | 正在報價 |
SWZC240519H | 山東省濰坊生建壓縮機(jī)有限責(zé)任公司所屬威海市欽村路-123號-702不動產(chǎn)一套 | (實物)資產(chǎn) | 39.43萬元 | 2024-09-03 | 正在報價 |
SWZC240494H2 | 中國銀河證券股份有限公司淄博臨淄大道證券營業(yè)部所屬1輛機(jī)動車 | (實物)資產(chǎn) | 0.96957萬元 | 2024-09-03 | 正在報價 |
SWZC240788 | 中輕檢驗認(rèn)證有限公司所屬31項機(jī)器設(shè)備 | (實物)資產(chǎn) | 321.76萬元 | 2024-09-10 | 正在報價 |
SWZC240787 | 中輕技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司所屬209項電子設(shè)備和無形資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 181.13萬元 | 2024-09-10 | 正在報價 |
JRZC240095 | 濱州市寶地新型建材有限公司債權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 331.675165萬元 | 2024-08-29 | 正在報名 |
SWZC240775 | 中鐵十局集團(tuán)青島工程有限公司所屬榮成地區(qū)2臺機(jī)器設(shè)備 | (實物)資產(chǎn) | 2.205萬元 | 2024-09-02 | 正在報價 |
SWZC240774 | 中鐵十局集團(tuán)青島工程有限公司所屬山東地區(qū)30臺機(jī)器設(shè)備 | (實物)資產(chǎn) | 19.4331萬元 | 2024-09-02 | 正在報價 |
SWZC240748 | 中鐵十局集團(tuán)青島工程有限公司所屬東北地區(qū)40臺機(jī)器設(shè)備 | (實物)資產(chǎn) | 22.3865萬元 | 2024-09-02 | 正在報價 |
SWZC240783 | 中煤第五建設(shè)有限公司第二工程處報廢資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 891.657萬元 | 2024-09-09 | 正在報價 |
SWZC240784 | 中煤第五建設(shè)有限公司第二工程處所屬車輛資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 9.629萬元 | 2024-09-09 | 正在報價 |
SWZC24076203 | 五家渠市青經(jīng)開南區(qū)上海路4150號新疆生態(tài)智慧城小區(qū)6號樓2單元3001室--雷沃重工集團(tuán)有限公司所屬三套閑置房產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 44.5萬元 | 2024-08-30 | 正在報價 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02