山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬重慶市江淮牌、依維柯牌2輛機動車
圍觀數(shù):3轉(zhuǎn)讓底價: 6.491225萬元 | |
項目編號:SWZC241043H3 | 保證金: 1萬元 |
保證金支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬 | |
轉(zhuǎn)讓方: 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司 | 掛牌起止日期:2024-12-23至2024-12-27 | 競價開始時間:2024-12-23 08:00:00 | 連續(xù)報價開始時間:2024-12-30 10:00:00 |
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產(chǎn)受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC241043H3 | 監(jiān)測編號 | GR2024SD1002209-5 |
標的名稱 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬重慶市江淮牌、依維柯牌2輛機動車 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 6.491225萬元 |
掛牌日期 | 2024-12-23 | 掛牌截止日期 | 2024-12-27 |
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||
中介機構(gòu) | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | 評估基準日 | 2024-03-31 |
評估結(jié)果(萬元) | 10.5036 | 備案單位 | 中國航空集團有限公司 |
機動車具體信息 | |||
標的狀態(tài) | 閑置 | ||
機動車品牌 | 依維柯牌、江淮牌 | 車牌號碼 | |
車架號 | 詳見資產(chǎn)描述信息 | 權(quán)證 | 詳見資產(chǎn)權(quán)屬文件 |
登記日期 | -- | 顏色 | 詳見資產(chǎn)描述信息 |
排量(ml) | 數(shù)量 | ||
行駛里程數(shù)(萬公里) | 詳見資產(chǎn)描述信息 | 年檢至 | -- |
詳細信息 |
1、標的狀態(tài)為:閑置。 2、標的資產(chǎn)共包含2輛機動車,一同受讓不拆分,證載權(quán)利人為山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司重慶分公司,現(xiàn)已由山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司全權(quán)負責(zé)開展進場轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),資產(chǎn)交易合同由山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司簽署。 (1)標的一:車牌號碼為渝BP8130,車身顏色為白,車架號碼為LNVU1CA37DV600649,發(fā)動機號為13E3080,排量為2798ml,車輛型號為依維柯NJ6593ER6,車輛初次登記日期為2013年9月5日,年檢有效期至2025年3月,交強險有效期至2025年9月4日。截至評估基準日,行駛里程為188163公里,無違章。 (2)標的二:車牌號碼為渝A933P9,車身顏色為灰,車架號碼為LJ166A331D7043047,發(fā)動機號為D3076853,排量為2351ml,車輛型號為江淮HFC6510A1C7R3F,車輛初次登記日期為2014年2月27日,年檢有效期至2025年2月,交強險有效期至2025年3月2日。截至評估基準日,行駛里程為280000公里,無違章。 3、評估值為不含稅價,掛牌價為含稅價。 4、其他重大事項詳見中聯(lián)評報字【2024】第(1636)號《資產(chǎn)評估報告》及《評估明細表》。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2024-12-23 |
掛牌公告期 | 5 個工作日 |
是否自動延牌 | 否 |
價款支付方式 | 一次支付 價款支付要求:意向受讓方須承諾,自本項目《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將交易價款和基礎(chǔ)服務(wù)費一次性劃入產(chǎn)權(quán)中心指定的銀行賬戶。 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1、標的車輛均按現(xiàn)場展示的狀況及狀態(tài)進行現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓和交接,轉(zhuǎn)讓方對車輛所作出的說明及相關(guān)資料均是對標的所作的參考性說明,不作為轉(zhuǎn)讓方對車輛品質(zhì)的任何擔(dān)保,也不作為車輛現(xiàn)狀的法律依據(jù)和標的移交的憑據(jù)。 2、過戶地不限,意向受讓方須自行了解遷入地車輛限購及指標管理政策,如成交后因受讓方原因不能辦理過戶的由受讓方承擔(dān)一切損失與責(zé)任。 3、車輛必須過戶,過戶地不限,過戶后轉(zhuǎn)受讓雙方才能進行車輛移交;如車輛過戶外遷,出檔前禁止離開車輛當(dāng)前屬地或注冊地市。 4、標的車輛移交前車輛發(fā)生的一切違章、違法、交通事故、意外事故等,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失及法律糾紛由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān);標的車輛移交后車輛發(fā)生的一切違章、違法、交通事故、意外事故等,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失及法律糾紛由受讓方自行承擔(dān)。為完成標的車輛移交涉及的一切費用由受讓方自理。自標的車輛辦理完過戶手續(xù)后,轉(zhuǎn)讓方便不負責(zé)標的車輛的保管。 5、如車輛成交后年檢、保險過期由買受人自行辦理,費用自理。保險不支持變更、過戶。 6、機動車無租賃抵押及重大事故和瑕疵情況。 7、標的車輛車牌號碼不在轉(zhuǎn)讓范圍內(nèi)。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產(chǎn)進行了現(xiàn)場考察并全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認可轉(zhuǎn)讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)受讓標的所帶來的一切風(fēng)險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的為由退還轉(zhuǎn)讓標的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險因素,由受讓方自行承擔(dān)。 2、意向受讓方須承諾,自被產(chǎn)權(quán)中心確定為受讓方的次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》,逾期不簽訂,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向受讓方主張違約責(zé)任。 3、意向受讓方須承諾,自本項目《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將交易價款和基礎(chǔ)服務(wù)費一次性劃入產(chǎn)權(quán)中心指定的銀行賬戶。 4、意向受讓方須承諾,自出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起3個工作日內(nèi)憑相關(guān)交易證明和受讓方主體資格證明赴轉(zhuǎn)讓方指定地點辦理交接手續(xù)。逾期不辦理的,受讓方應(yīng)支付由此產(chǎn)生的費用,并承擔(dān)本標的物可能發(fā)生的損毀、滅失等后果。 5、意向受讓方須承諾,同意產(chǎn)權(quán)中心自出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起5個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 6、意向受讓方須承諾,本次轉(zhuǎn)讓為按標的現(xiàn)狀交接,受讓方同意按照標的資產(chǎn)實體現(xiàn)狀接收標的。行駛里程、修理記錄、環(huán)保排放標準、事故及瑕疵等相關(guān)信息僅供參考,不作為意向受讓方作出受讓決定的依據(jù)。 7、意向受讓方須承諾,自行辦理車輛過戶過程中涉及的保險及年審等手續(xù),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有費用(含補交的費用)。具體費用情況須由意向受讓方至相關(guān)單位自行查詢。 8、意向受讓方須承諾,已充分了解標的資產(chǎn)的情況,同意交易完成后在辦理標的資產(chǎn)的過戶過程中,轉(zhuǎn)讓方僅以提供現(xiàn)有資料為其應(yīng)盡的協(xié)助配合義務(wù),其他事宜均應(yīng)由受讓方辦理,轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)標的資產(chǎn)過戶不能的法律風(fēng)險。如若因政府相關(guān)部門或其他不可歸咎于轉(zhuǎn)讓方的因素導(dǎo)致標的資產(chǎn)完成權(quán)屬變更的日期過于遲延,受讓方不得向轉(zhuǎn)讓方主張承擔(dān)未履行協(xié)助配合義務(wù)的違約責(zé)任。 9、意向受讓方須承諾,已自行了解遷入地車輛限購及指標管理政策。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態(tài)報價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 無 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 |
保證金交納規(guī)則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為1萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應(yīng)按約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,并按規(guī)定交納交易費用。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 濟南遙墻國際機場北路8號 | ||
法定代表人 | 李輝 | 注冊資本 | 871.8萬元 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |||
內(nèi)部決策情況 | 聯(lián)系方式 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02