奧迪牌A6L 京N9CF97--誠通財務(wù)有限責(zé)任公司所屬2輛機(jī)動車
圍觀數(shù):56 我要報名轉(zhuǎn)讓底價: 9.55萬元 | |
項目編號:SWZC24128102 | 保證金: 2.8萬元 |
保證金支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬 | |
轉(zhuǎn)讓方: 誠通財務(wù)有限責(zé)任公司 | 掛牌起止日期:2024-12-20至2025-01-03 | 競價開始時間:2024-12-20 08:00:00 | 連續(xù)報價開始時間:2025-01-06 10:10:00 |
網(wǎng)上報名請點擊我要購買 ,報價請點擊我要報價 。
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產(chǎn)受讓須知與承諾》
標(biāo)的基本信息
項目編號 | SWZC24128102 | 監(jiān)測編號 | GR2024SD1002928 |
標(biāo)的名稱 | 奧迪牌A6L 京N9CF97--誠通財務(wù)有限責(zé)任公司所屬2輛機(jī)動車 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 9.55萬元 |
掛牌日期 | 2024-12-20 | 掛牌截止日期 | 2025-01-03 |
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||
中介機(jī)構(gòu) | 評估基準(zhǔn)日 | -- | |
評估結(jié)果(萬元) | 9.55 | 備案單位 | |
機(jī)動車具體信息 | |||
標(biāo)的狀態(tài) | 閑置 | ||
機(jī)動車品牌 | 奧迪牌 | 車牌號碼 | 京N9CF97 |
車架號 | LFV3A24G8F3062050 | 權(quán)證 | 110007734087 |
登記日期 | 2015-08-17 | 顏色 | 黑色 |
排量(ml) | 1984 | 數(shù)量 | |
行駛里程數(shù)(萬公里) | 9.5767 | 年檢至 | 2025-08-31 |
詳細(xì)信息 |
奧迪牌A6L京N9CF97,車輛車身黑色,車架號LFV3A24G8F3062050,發(fā)動機(jī)號為:612988,排量1984ML,初次登記日期為2015年8月17日,年檢有效期至2025年08月31日,交強(qiáng)險有效期至2025年8月,截止評估基準(zhǔn)日已行駛95767萬公里。無違章,罰款0元。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2024-12-20 |
掛牌公告期 | 5 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時,征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(9)個周期 |
價款支付方式 | 一次支付 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1、掛牌價格為不含增值稅價格,由受讓方承擔(dān)稅金。 2、標(biāo)的車輛均按現(xiàn)場展示的狀況及狀態(tài)進(jìn)行現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓和交接,轉(zhuǎn)讓方對車輛所作出的說明及相關(guān)資料均是對標(biāo)的所作的參考性說明,不作為轉(zhuǎn)讓方對車輛品質(zhì)的任何擔(dān)保,也不作為車輛現(xiàn)狀的法律依據(jù)和標(biāo)的移交的憑據(jù)。 3、過戶地不限,意向受讓方須自行了解遷入地車輛限購及指標(biāo)管理政策,如成交后因受讓方原因不能辦理過戶的由受讓方承擔(dān)一切損失與責(zé)任。 4、車輛必須過戶,過戶地不限,過戶后轉(zhuǎn)受讓雙方才能進(jìn)行車輛移交;如車輛過戶外遷,出檔前禁止離開車輛所在地。 5、標(biāo)的車輛移交前車輛發(fā)生的一切違章、違法、交通事故、意外事故等,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失及法律糾紛由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān);標(biāo)的車輛移交后車輛發(fā)生的一切違章、違法、交通事故、意外事故等,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失及法律糾紛由受讓方自行承擔(dān)。為完成標(biāo)的車輛移交涉及的一切費(fèi)用由受讓方自理。自標(biāo)的車輛辦理完過戶手續(xù)后,轉(zhuǎn)讓方便不負(fù)責(zé)標(biāo)的車輛的保管。 6、如車輛成交后年檢、保險過期由買受人自行辦理,費(fèi)用自理。保險不支持變更、過戶。 7、機(jī)動車有/無租賃抵押情況;重大事故和瑕疵情況(應(yīng)根據(jù)實際情況或評估報告填寫)。 8、標(biāo)的車輛車牌號碼不在轉(zhuǎn)讓范圍內(nèi)。 9、其他重大事項詳見中資評報字 [2024] 521號《資產(chǎn)評估報告》。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場考察并全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)受讓標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險因素,由受讓方自行承擔(dān)。 2、意向受讓方須承諾,自被產(chǎn)權(quán)中心確定為受讓方的次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》,逾期不簽訂,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向受讓方主張違約責(zé)任。 3、意向受讓方須承諾,自本項目《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將交易價款和基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)一次性劃入產(chǎn)權(quán)中心指定的銀行賬戶。 4、意向受讓方須承諾,自出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起2個工作日內(nèi)憑相關(guān)交易證明和受讓方主體資格證明赴轉(zhuǎn)讓方指定地點辦理交接手續(xù)。逾期不辦理的,受讓方應(yīng)支付由此產(chǎn)生的費(fèi)用,并承擔(dān)本標(biāo)的物可能發(fā)生的損毀、滅失等后果。 5、意向受讓方須承諾,同意產(chǎn)權(quán)中心自出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 6、意向受讓方須承諾,本次轉(zhuǎn)讓為按標(biāo)的現(xiàn)狀交接,受讓方同意按照標(biāo)的資產(chǎn)實體現(xiàn)狀接收標(biāo)的。行駛里程、修理記錄、環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)、事故及瑕疵等相關(guān)信息僅供參考,不作為意向受讓方作出受讓決定的依據(jù)。 7、意向受讓方須承諾,自行辦理車輛過戶過程中涉及的保險及年審等手續(xù),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用(含補(bǔ)交的費(fèi)用)。具體費(fèi)用情況須由意向受讓方至相關(guān)單位自行查詢。 8、意向受讓方須承諾,已充分了解標(biāo)的資產(chǎn)的情況,同意交易完成后在辦理標(biāo)的資產(chǎn)的過戶過程中,轉(zhuǎn)讓方僅以提供現(xiàn)有資料為其應(yīng)盡的協(xié)助配合義務(wù),其他事宜均應(yīng)由受讓方辦理,轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)過戶不能的法律風(fēng)險。如若因政府相關(guān)部門或其他不可歸咎于轉(zhuǎn)讓方的因素導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)完成權(quán)屬變更的日期過于遲延,受讓方不得向轉(zhuǎn)讓方主張承擔(dān)未履行協(xié)助配合義務(wù)的違約責(zé)任。 9、意向受讓方須承諾,已自行了解遷入地車輛限購及指標(biāo)管理政策。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態(tài)報價 |
報價方式 | 多次正向 |
處置方案 | 每個標(biāo)的都單獨征集意向受讓方 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 無。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 |
保證金交納規(guī)則 | |
收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為2.8萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準(zhǔn)) |
保證事項 | 受讓方應(yīng)按約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,并按規(guī)定交納交易費(fèi)用。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 誠通財務(wù)有限責(zé)任公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街丙12號院2號樓6層601室-632室 | ||
法定代表人 | 吳平 | 注冊資本 | 500000萬元 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |||
內(nèi)部決策情況 | 總經(jīng)理辦公會決議 | 聯(lián)系方式 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02