標(biāo)的名稱 | 三源建筑(天津)電氣有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | ZS2023122827 | 掛牌價(jià)格 | 面議 |
標(biāo)的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長(zhǎng)期 |
所在地區(qū) | 天津市 市轄區(qū) | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
單位:萬(wàn)元 | ||||
企業(yè)名稱 | 三源建筑(天津)電氣有限公司 | 持股比例 | 100% | |
項(xiàng)目所在地 | 天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)百和路79號(hào) | 注冊(cè)資本 | 1420萬(wàn)元 | |
行業(yè)分類 | 生產(chǎn)銷售技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中國(guó)三安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 100% | |||
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計(jì) | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
9269.49 | 3376.57 | 5797.33 | 94.48 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 1.公司概況:三源建筑(天津)電氣有限公司成立于1999年10月19日,位于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)七大街百和路79號(hào),是中國(guó)三安建設(shè)集團(tuán)有限公司的全資控股公司。公司資產(chǎn)主要包括:土地使用權(quán)面積10040.61平米,屬于工業(yè)用地,使用期限到2052年7月,地上建筑面積為3605.61平米的工業(yè)廠房和門衛(wèi)室兩座,公司擁有低壓電器制造3C認(rèn)證和GGD、GCK、GCSGCJGCK2、GCK2-Z產(chǎn)品型式許可。 2.主要業(yè)務(wù):生產(chǎn)銷售橋架、低壓成套設(shè)備和技術(shù)服務(wù) 3.投資亮點(diǎn):公司位于東區(qū)主干道,無(wú)股權(quán)糾紛。生產(chǎn)、辦公環(huán)境優(yōu)越。 4.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):生產(chǎn)制造業(yè)和工程服務(wù)業(yè)雙業(yè)并舉相輔相成。 5.行業(yè)地位:業(yè)務(wù)在行業(yè)內(nèi)無(wú)較高技術(shù)含量,規(guī)模相對(duì)較小,行業(yè)地位相對(duì)較弱。
|
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02