標(biāo)的名稱 | 中工國際投資(老撾)有限公司70%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號 | ZS2023122820 | 掛牌價(jià)格 | 面議 |
標(biāo)的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 境外 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
項(xiàng)目簡介
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 中工國際投資(老撾)有限公司 | 持股比例 | 70% | |
項(xiàng)目所在地 | 老撾 | 注冊資本 | 61,728 | |
行業(yè)分類 | 房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā) | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中工國際工程股份有限公司 | 70% | |||
吉達(dá)蓬集團(tuán)有限公司 | 30% | |||
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計(jì) | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
186,294.17 | 21,041.05 | 847.85 | -4,650.95 | |
基本情況 | 中工國際工程股份有限公司和吉達(dá)蓬集團(tuán)有限公司共同出資設(shè)立了中工國際投資(老撾)有限公司,注冊資本9,800萬美元,其中:中工國際持股比例70%;吉達(dá)蓬持股比例30%。 中工國際投資(老撾)有限公司持有和運(yùn)營的資產(chǎn)包括: 1.老撾公司本部(直接持有亞歐峰會(huì)官邸別墅、萬象新世界商業(yè)街項(xiàng)目),同時(shí)擁有湄公河沿岸大面積可開發(fā)空地資源; 2.全資子公司岱梧(老撾)有限公司(持有和運(yùn)營拉邦球場); 3.全資子公司馬西亞納有限公司(持有和運(yùn)營東昌酒店)。
|
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02