標的名稱 | 華信技術(shù)檢驗有限公司3.57%股權(quán) | ||
項目編號 | ZS2023122847 | 掛牌價格 | 面議 |
標的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-29 |
項目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 北京市 市轄區(qū) | 所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
項目簡介
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 華信技術(shù)檢驗有限公司 | 持股比例 | 3.57% | |
項目所在地 | 北京 | 注冊資本 | 560 | |
行業(yè)分類 | ||||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中國檢驗認證(集團)有限公司 | 42.86 | |||
王蔚林 | 5.36 | |||
中國機械設(shè)備工程股份有限公司 | 3.57 | |||
合肥通用機械研究院有限公司 | 3.57 | |||
北京起重運輸機械設(shè)計研究院有限公司 | 3.57 | |||
最近一年財務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
3757.61 | 2871.77 | 1747.51 | 198.51 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 1.公司概況: 華信技術(shù)檢驗有限公司(中文簡稱華信公司,英文簡稱VTI)是在1993年經(jīng)國務(wù)院經(jīng)濟貿(mào)易辦公室和機械工業(yè)部批準,由有關(guān)科研院所和社會團體集資入股組成,在北京市工商行政管理局注冊登記。 華信技術(shù)檢驗有限公司是經(jīng)中國合格評定國家認可委員會(CNAS)、荷蘭國家認可委員會(RvA)、中國認證認可協(xié)會 (CCAA)、中國設(shè)備監(jiān)理協(xié)會(CAPEC)分別認可,從事有關(guān)專業(yè)的管理體系認證、產(chǎn)品認證、機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監(jiān)造以及相關(guān)培訓(xùn)工作的有限責任公司。是自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、具有法人資格的、股份制的第三方認證、檢驗、培訓(xùn)機構(gòu)。公司運作經(jīng)費主要來源于認證、檢驗和培訓(xùn)收費。 2.主要業(yè)務(wù): 管理體系認證、自愿性產(chǎn)品認證、機電產(chǎn)品檢驗、設(shè)備監(jiān)理、培訓(xùn)等,能源管理體系認證業(yè)務(wù)和節(jié)能產(chǎn)品認證等。 3.投資亮點: 中國第一家股份制認證公司,是在全國率先開展體系認證業(yè)務(wù)的機構(gòu),獲得中國國家認可機構(gòu)和荷蘭國家認可機構(gòu)RvA的認可,屬于國家高新技術(shù)企業(yè)。 4.競爭優(yōu)勢:全國較早開展體系認證業(yè)務(wù)的機構(gòu),行業(yè)內(nèi)有競爭力,股東多為央企。 5.行業(yè)地位:具有悠久歷史的行業(yè)知名認證、檢驗企業(yè)。 |
標的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02