項(xiàng)目信息
實(shí)物資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC24071903H | 魯AG1J01大眾邁騰轎車(chē) | 2.07萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC240494H2 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司淄博臨淄大道證券營(yíng)業(yè)部所屬1輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 0.96957萬(wàn)元 | 2024-09-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC240310H4 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司所屬8臺(tái)車(chē)輛資產(chǎn) | 3.026萬(wàn)元 | 2024-08-29 | 正在報(bào)名 |
SWZC240773 | 山東鐵投集團(tuán)所屬魯AA9A73機(jī)動(dòng)車(chē)一輛 | 4.42萬(wàn)元 | 2024-08-28 | 正在報(bào)名 |
SWZC240766 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司山東省分公司所屬5輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 23.41萬(wàn)元 | 2024-08-28 | 正在報(bào)名 |
SWZC24060108H | 魯U(kuò)TG098 金龍旅行車(chē)海獅汽油廂貨國(guó)六魯U(kuò)TG098 | 3.15萬(wàn)元/輛 | 2024-09-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC24060107H | 魯U(kuò)CA000 金龍旅行車(chē)海獅汽油廂貨國(guó)六魯U(kuò)CA000 | 3.15萬(wàn)元/輛 | 2024-09-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC24060106H | 魯U(kuò)EA198 江淮HFC1043P71K1C2V載貨汽車(chē) | 4.185萬(wàn)元/輛 | 2024-09-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC24060105H | 魯U(kuò)18B88 江淮HFC5043XXYP91K1C2V廂式運(yùn)輸車(chē) | 4.5萬(wàn)元/輛 | 2024-09-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC24060104H | 魯U(kuò)98V96 江淮HFC5043XXYP91K1C2V廂式運(yùn)輸車(chē) | 4.5萬(wàn)元/輛 | 2024-09-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC240682054 | 別克牌GL8豫KNU852--誠(chéng)通證券股份有限公司所屬54輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 1.52萬(wàn)元 | 2024-08-28 | 正在報(bào)名 |
SWZC240682053 | 本田牌奧德賽豫SEE018--誠(chéng)通證券股份有限公司所屬54輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 3.96萬(wàn)元 | 2024-08-28 | 正在報(bào)名 |
SWZC240682052 | 別克牌GL8豫A35S36--誠(chéng)通證券股份有限公司所屬54輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 1.58萬(wàn)元 | 2024-08-28 | 正在報(bào)名 |
SWZC240682051 | 別克牌GL8鄂A33N81--誠(chéng)通證券股份有限公司所屬54輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2.14萬(wàn)元 | 2024-08-28 | 正在報(bào)名 |
SWZC240682050 | 本田牌奧德賽渝AGL083--誠(chéng)通證券股份有限公司所屬54輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 2.67萬(wàn)元 | 2024-08-28 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02